ハイピュアノン
シリコン金属粉末 当社の工場には、50,000トンの環状処理能力を持つシリコン金属粉末粉砕ワークショップと研究開発センターがあります。 主なグレードは2202、3303、441、421'411、553などです。
説明
基本情報
使用法 | 製鋼、アルミ製造、脱酸剤 |
サイズ | 粉 |
サイズ2 | 塊 |
外観 | メタリックシルバーの光沢 |
シリコンブランド1 | Si-441 |
シリコンブランド3 | Si-411 |
シリコンブランド2 | Si-424 |
色 | 黒 |
財産 | 原材料 |
輸送パッケージ | ジャンボバッグ |
仕様 | 1トン |
商標 | アニャン・イートン |
起源 | 中国 |
HSコード | 28046900 |
生産能力 | 5000トン/月 |
製品説明
シリコン金属粉末
当社の工場には、50,000トンの環状処理能力を備えたシリコン金属粉末粉砕ワークショップと研究開発センターがあります。 主なグレードは2202、3303、441、421'411、553などです。研削サイズ:顧客の仕様に従って加工できます。
シリコン金属粉末の詳細
シリコンパウダー | サイズ(メッシュ) | 化学成分% | |||
そして | 鉄 | アル | Ca | ||
≥ | ≤ | ||||
化学薬品 シリコンパウダー | Si-(20~100メッシュ) Si-(30~120メッシュ) Si-(40~160メッシュ) Si-(100~200メッシュ) Si-(45-325メッシュ) Si-(50~500メッシュ) | 99.6 | 0.2 | 0.15 | 0.05 |
99.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | ||
99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||
98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
98.0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | ||
耐火物用シリコン粉末 | |||||
前: 溶接発熱用粉末
弊社の連絡先
今すぐ送信